
5kg/1箱
種類 | 幅(mm) | 肉厚(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|---|
アメゴム | 15 | 2 | 175 |
21 | 2 | 125 | |
30 | 2 | 85 | |
アカゴム | 15 | 2 | 150 |
21 | 2 | 115 | |
30 | 2 | 75 |
※長さは5kgあたりのおおよその目安です。
5kg/1箱
種類 | 幅(mm) | 肉厚(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|---|
アメゴム | 15 | 2 | 175 |
21 | 2 | 125 | |
30 | 2 | 85 | |
アカゴム | 15 | 2 | 150 |
21 | 2 | 115 | |
30 | 2 | 75 |
※長さは5kgあたりのおおよその目安です。
同じ魚種に関連した製品は、まだありません。