
サイズ | 内径(mm) | 入数 |
---|---|---|
1.8×5 | 1.2 | 1,000 |
1.8×8 | 1.2 | 1,000 |
2.0×5 | 1.4 | 1,000 |
2.0×8 | 1.4 | 1,000 |
2.3×5 | 1.7 | 1,000 |
2.3×8 | 1.7 | 1,000 |
2.5×5 | 1.9 | 1,000 |
2.5×8 | 1.9 | 1,000 |
サイズ | 内径(mm) | 入数 |
---|---|---|
1.8×5 | 1.2 | 1,000 |
1.8×8 | 1.2 | 1,000 |
2.0×5 | 1.4 | 1,000 |
2.0×8 | 1.4 | 1,000 |
2.3×5 | 1.7 | 1,000 |
2.3×8 | 1.7 | 1,000 |
2.5×5 | 1.9 | 1,000 |
2.5×8 | 1.9 | 1,000 |
同じ魚種に関連した製品は、まだありません。