JANコード | 規格 | サイズ | 入数(本) | 本体価格(税別) |
---|---|---|---|---|
4519063026330 | 10 | 10 | 320 | |
4519063026347 | 12 | 10 | 340 | |
4519063026354 | 13 | 10 | 370 | |
4519063026361 | 15 | 10 | 470 | |
4519063026378 | 17 | 10 | 620 | |
4519063026385 | 20 | 10 | 870 | |
4519063026392 | 22 | 10 | 940 | |
4519063026408 | 23 | 10 | 970 | |
4519063026415 | 24 | 5 | 600 | |
4519063026422 | 25 | 5 | 650 | |
4519063034908 | 26 | 5 | 850 |
製品情報