製品情報

BP浮スッテ 角曲 夜光胴

長年に渡り製造して参りました浮スッテは、数々の改良を重ね妥協を許さず研究し到達した商品です。布はイカ墨の付きにくい素材を使用し、抱き着きやすい綿を巻き、錆びにくい素材のステンレス針を手作業で巻いて曲げてます。本家本元の伝統の一品、是非他社品と比べお使い下さい。

製品仕様

夜光目玉付、無しをお選びいただけます。

カラー

【 特殊カラー 】
〝目なしのみ〟
#16 MB赤白、#17 MB青白、#18 MB緑白
〝目付のみ〟
金キラ
スペック表
JANコード カラー カラー(No.) サイズ 入数(本) 本体価格(税別)
3.0号 角曲 夜光胴
4519063087010 赤白 #1 3.0 2 オープン価格
4519063087027 赤テープ #2 3.0 2 オープン価格
4519063087034 黄赤テープ #3 3.0 2 オープン価格
4519063087041 黄白 #4 3.0 2 オープン価格
4519063087058 ピンク白 #5 3.0 2 オープン価格
4519063087065 緑白 #6 3.0 2 オープン価格
4519063087072 赤緑 #7 3.0 2 オープン価格
4519063087089 赤黄 #8 3.0 2 オープン価格
4519063087096 緑赤 #9 3.0 2 オープン価格
4519063087102 赤蛍ムラ #10 3.0 2 オープン価格
4519063087119 蛍ムラ赤テープ #11 3.0 2 オープン価格
4519063087126 赤茶 #12 3.0 2 オープン価格
4519063087133 茶赤テープ #13 3.0 2 オープン価格
4519063087164 赤黒 #22 3.0 2 オープン価格
4519063087140 赤ネジリ #14 3.0 2 オープン価格
4519063087157 5色ネジリ #15 3.0 2 オープン価格
4519063087171 黒夜光縞 #21 3.0 2 オープン価格
4519063087188 赤夜光縞 #20 3.0 2 オープン価格
4519063087195 MB赤白 #16 3.0 2 オープン価格
4519063087201 MB青白 #17 3.0 2 オープン価格
4519063087218 MB緑白 #18 3.0 2 オープン価格
3.0号 角曲 夜光胴 目付
4519063123015 赤白 #1 3.0 2 オープン価格
4519063123022 赤テープ #2 3.0 2 オープン価格
4519063123039 黄赤テープ #3 3.0 2 オープン価格
4519063123046 黄白 #4 3.0 2 オープン価格
4519063123056 ピンク白 #5 3.0 2 オープン価格
4519063123060 緑白 #6 3.0 2 オープン価格
4519063123077 赤緑 #7 3.0 2 オープン価格
4519063123084 赤黄 #8 3.0 2 オープン価格
4519063123091 緑赤 #9 3.0 2 オープン価格
4519063123107 赤蛍ムラ #10 3.0 2 オープン価格
4519063123114 蛍ムラ赤テープ #11 3.0 2 オープン価格
4519063123121 赤茶 #12 3.0 2 オープン価格
4519063123138 茶赤テープ #13 3.0 2 オープン価格
4519063123169 赤黒 #22 3.0 2 オープン価格
4519063123145 赤ネジリ #14 3.0 2 オープン価格
4519063123152 5色ネジリ #15 3.0 2 オープン価格
4519063123176 黒夜光縞 #21 3.0 2 オープン価格
4519063123183 赤夜光縞 #20 3.0 2 オープン価格
4519063087225 金キラ 3.0 2 オープン価格
4.0号 角曲 夜光胴
4519063088017 赤白 #1 4.0 2 オープン価格
4519063088024 赤テープ #2 4.0 2 オープン価格
4519063088031 黄赤テープ #3 4.0 2 オープン価格
4519063088048 黄白 #4 4.0 2 オープン価格
4519063088055 ピンク白 #5 4.0 2 オープン価格
4519063088062 緑白 #6 4.0 2 オープン価格
4519063088079 赤緑 #7 4.0 2 オープン価格
4519063088086 赤黄 #8 4.0 2 オープン価格
4519063088093 緑赤 #9 4.0 2 オープン価格
4519063088109 赤蛍ムラ #10 4.0 2 オープン価格
4519063088116 蛍ムラ赤テープ #11 4.0 2 オープン価格
4519063088123 赤茶 #12 4.0 2 オープン価格
4519063088130 茶赤テープ #13 4.0 2 オープン価格
4519063088161 赤黒 #22 4.0 2 オープン価格
4519063088147 赤ネジリ #14 4.0 2 オープン価格
4519063088154 5色ネジリ #15 4.0 2 オープン価格
4519063088178 黒夜光縞 #21 4.0 2 オープン価格
4519063088185 赤夜光縞 #20 4.0 2 オープン価格
4519063088192 MB赤白 #16 4.0 2 オープン価格
4519063088208 MB青白 #17 4.0 2 オープン価格
4519063088215 MB緑白 #18 4.0 2 オープン価格
4.0号 角曲 夜光胴 目付
4519063124012 赤白 #1 4.0 2 オープン価格
4519063124029 赤テープ #2 4.0 2 オープン価格
4519063124036 黄赤テープ #3 4.0 2 オープン価格
4519063124043 黄白 #4 4.0 2 オープン価格
4519063124050 ピンク白 #5 4.0 2 オープン価格
4519063124067 緑白 #6 4.0 2 オープン価格
4519063124074 赤緑 #7 4.0 2 オープン価格
4519063124081 赤黄 #8 4.0 2 オープン価格
4519063124098 緑赤 #9 4.0 2 オープン価格
4519063124104 赤蛍ムラ #10 4.0 2 オープン価格
4519063124111 蛍ムラ赤テープ #11 4.0 2 オープン価格
4519063124128 赤茶 #12 4.0 2 オープン価格
4519063124135 茶赤テープ #13 4.0 2 オープン価格
4519063124166 赤黒 #22 4.0 2 オープン価格
4519063124142 赤ネジリ #14 4.0 2 オープン価格
4519063124159 5色ネジリ #15 4.0 2 オープン価格
4519063124173 黒夜光縞 #21 4.0 2 オープン価格
4519063124180 赤夜光縞 #20 4.0 2 オープン価格
4519063088222 金キラ 4.0 2 オープン価格
BP浮スッテ 角曲 夜光胴
カテゴリ
シーズン
ブランド
魚種
価格
オープン価格
発売日
-
[ご注意とお願い]
商品によっては、"販売店様限定"のものがございます。
(品名の横にマークがある商品)
この商品につきましては、弊社製品の取り扱い販売店様よりご購入ください。

同じ魚種に関連する製品