製品情報

HP弓角Sフラッシュ

弓角S(スーパー)フラッシュは、まばゆいばかりの光彩を放ち、サワラを引き寄せます。
メッキ加工した本体にシルバー、ゴールドのホログラムを貼りつけ10色のカラーで展開。
9cm、10cm、11cm(ボディの長さ)の3サイズになります。

カラーチャート

BS #1 ブラックシルバー
BG #2 ブラックゴールド
PS #3 ピンクシルバー
PG #4 ピンクゴールド
PRS #5 パールシルバー
BLS #6 ブルーシルバー 
CS #7 チャートシルバー
GS #8 グリーンシルバー
OG #9 オレンジゴールド
RG #10 レッドゴールド
 
スペック表
JANコード カラー カラー(No.) サイズ(cm) 入数(本) 本体価格(税別)
4519063250001 BS #1 11 1 1250円
4519063250018 BG #2 11 1 1250円
4519063250025 PS #3 11 1 1250円
4519063250032 PG #4 11 1 1250円
4519063250049 PRS #5 11 1 1250円
4519063250056 BLS #6 11 1 1250円
4519063250063 CS #7 11 1 1250円
4519063250070 GS #8 11 1 1250円
4519063250087 OG #9 11 1 1250円
4519063250094 RG #10 11 1 1250円
4519063250209 BS #1 10 1 900円
4519063250216 BG #2 10 1 900円
4519063250223 PS #3 10 1 900円
4519063250230 PG #4 10 1 900円
4519063250247 PRS #5 10 1 900円
4519063250254 BLS #6 10 1 900円
4519063250261 CS #7 10 1 900円
4519063250278 GS #8 10 1 900円
4519063250285 OG #9 10 1 900円
4519063250292 RG #10 10 1 900円
4519063250407 BS #1 9 1 900円
4519063250414 BG #2 9 1 900円
4519063250421 PS #3 9 1 900円
4519063250438 PG #4 9 1 900円
4519063250445 PRS #5 9 1 900円
4519063250452 BLS #6 9 1 900円
4519063250469 CS #7 9 1 900円
4519063250476 GS #8 9 1 900円
4519063250483 OG #9 9 1 900円
4519063250490 RG #10 9 1 900円
HP弓角Sフラッシュ
カテゴリ
シーズン
ブランド
魚種
価格
900円~1250円(税別)
発売日
-
[ご注意とお願い]
商品によっては、"販売店様限定"のものがございます。
(品名の横にマークがある商品)
この商品につきましては、弊社製品の取り扱い販売店様よりご購入ください。

同じ魚種に関連する製品